Mercedes-Benz Championship 1995 — leaderboard and results

1995-10-05 to 1995-10-08 · Berliner G&CC Motzener See · Purse $650,975

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Anders Forsbrand -24 64 64 67 69 $151,662
2 Bernhard Langer -22 67 66 67 66 $101,094
3 Russell Claydon -20 66 61 74 67 $56,966
4 Jesper Parnevik -19 68 64 70 67 $42,021
4 Per-Ulrik Johansson -19 64 66 71 68 $42,021
6 Joakim Haeggman -17 67 67 68 69 $29,575
6 Paul Eales -17 65 69 70 67 $29,575
8 Heinz Thul -16 70 70 66 66 $18,732
8 Ignacio Garrido -16 70 66 67 69 $18,732
8 Jose Coceres -16 68 73 65 66 $18,732
8 Richard Boxall -16 71 66 67 68 $18,732
8 Sven Struver -16 69 71 65 67 $18,732
13 Jarmo Sandelin -15 67 67 70 69 $14,280
13 Tom Lehman -15 67 67 70 69 $14,280
15 Greg Turner -14 67 68 69 70 $11,505
15 Jay Townsend -14 68 74 66 66 $11,505
15 Jim Payne -14 68 66 69 71 $11,505
15 Peter Teravainen -14 69 69 69 67 $11,505
15 Robert Allenby -14 71 67 71 65 $11,505
15 Robert Karlsson -14 69 70 69 66 $11,505
15 Sandy Lyle -14 67 72 66 69 $11,505
15 Silvio Grappasonni -14 68 71 67 68 $11,505
15 Steven Richardson -14 69 68 68 69 $11,505
24 Malcolm MacKenzie -13 67 72 69 67 $9,146
24 Miguel Ángel Jiménez -13 66 67 74 68 $9,146
24 Peter Hedblom -13 67 66 75 67 $9,146
24 Peter Mitchell -13 68 64 71 72 $9,146
24 Retief Goosen -13 64 69 70 72 $9,146
24 Vijay Singh -13 73 63 71 68 $9,146
30 Fredrik Lindgren -12 68 63 72 73 $7,917
30 Jose Rivero -12 69 70 70 67 $7,917
30 Stephen Ames -12 69 70 67 70 $7,917
33 Andrew Coltart -11 69 71 68 69 $6,734
33 Andrew Sherborne -11 69 65 71 72 $6,734
33 Erol Simsek -11 74 64 67 72 $6,734
33 Klas Eriksson -11 64 73 70 70 $6,734
33 Miguel Angel Martin -11 68 72 69 68 $6,734
33 Ronan Rafferty -11 71 70 71 65 $6,734
33 Ross McFarlane -11 73 64 71 69 $6,734
33 Sam Torrance -11 71 70 68 68 $6,734
33 Santiago Luna -11 67 67 72 71 $6,734
42 Andre Bossert -10 69 67 72 70 $5,733
42 Andrew Murray -10 71 70 70 67 $5,733
44 Ralf Berhorst -9 71 67 68 73 $5,460
45 Brian Marchbank -8 69 68 69 74 $5,005
45 Mats Lanner -8 69 70 69 72 $5,005
45 Peter Baker -8 71 69 70 70 $5,005
45 Peter O'malley -8 70 70 69 71 $5,005
49 Fabrice Tarnaud -7 75 64 72 70 $4,277
49 Paul Broadhurst -7 71 70 71 69 $4,277
49 Paul Curry -7 70 69 70 72 $4,277
49 Paul Way -7 71 70 72 68 $4,277
53 Gary Orr -6 75 67 70 70 $3,549
53 Jamie Spence -6 70 71 69 72 $3,549
53 Ross Drummond -6 71 69 70 72 $3,549
53 Vicente Fernandez -6 71 68 69 74 $3,549
57 Jean Van de Velde -5 70 72 72 69 $2,839
57 Michael Campbell -5 74 67 70 72 $2,839
57 Michel Besanceney -5 73 69 72 69 $2,839
57 Steen Tinning -5 67 70 71 75 $2,839
57 Wayne Westner -5 71 70 70 72 $2,839
62 Eoghan O'Connell -4 70 68 69 77 $2,503
62 Gavan Levenson -4 67 73 69 75 $2,503
64 David J Russell -2 67 69 78 72 $2,321
64 Mark Davis -2 69 71 72 74 $2,321
66 Carl Mason — 72 67 76 73 $1,365
WD Colin Montgomerie — 76
WD Derrick Cooper — 72
WD Gordon Brand Jnr — 76
CUT Adam Hunter — 73 70
CUT Alberto Binaghi — 74 74
CUT Alex Cejka — 74 73
CUT Anders Sörensen — 70 78
CUT Christy O'Connor Jnr — 74 72
CUT Des Smyth — 74 70
CUT Domingo Hospital — 74 71
CUT Frank Nobilo — 73 77
CUT Gabriel Hjertstedt — 74 71
CUT Gordon Brand — 77 67
CUT Ian Palmer — 70 74
CUT Ian Woosnam — 72 71
CUT Jeremy Robinson — 77 73
CUT Joakim Grönhagen — 71 75
CUT Jonathan Lomas — 71 72
CUT Jose Maria Canizares — 71 77
CUT Lee Westwood — 72 71
CUT Lothar Jahn — 75 75
CUT Manuel Pinero — 76 72
CUT Martin Gates — 73 73
CUT Mathias Gronberg — 71 74
CUT Mike Clayton — 75 71
CUT Mike Harwood — 69 76
CUT Mike McLean — 71 72
CUT Oliver Eckstein — 72 75
CUT Paolo Quirici — 71 72
CUT Patrick Platz — 78 72
CUT Paul Lawrie — 73 70
CUT Paul McGinley — 73 74
CUT Pedro Linhart — 74 71
CUT Peter Fowler — 76 81
CUT Phillip Price — 75 68
CUT Pierre Fulke — 74 70
CUT Thomas Levet — 73 71
CUT Ulrich Eckhardt — 69 79
CUT Wayne Riley — 74 71

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.