DS Automobiles 84° Open d'Italia 1995 — leaderboard and results

1995-05-04 to 1995-05-07 · La Rovedine GC · Purse $378,050

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Sam Torrance -19 69 70 63 67 $86,403
2 Jose Rivero -17 66 70 69 66 $57,568
3 Costantino Rocca -12 68 68 67 73 $22,820
3 Emanuele Canonica -12 68 69 73 66 $22,820
3 Mark Litton -12 68 68 72 68 $22,820
3 Paul Broadhurst -12 69 67 71 69 $22,820
3 Ronan Rafferty -12 67 68 68 73 $22,820
8 Neal Briggs -11 65 73 70 69 $11,125
8 Peter Baker -11 71 68 71 67 $11,125
8 Silvio Grappasonni -11 71 68 69 69 $11,125
8 Tony Johnstone -11 70 69 69 69 $11,125
12 Oyvind Rojahn -10 72 67 68 71 $8,402
12 Peter Hedblom -10 73 66 69 70 $8,402
12 Ross Drummond -10 72 70 66 70 $8,402
15 Anders Forsbrand -9 71 67 71 70 $7,157
15 Andrew Sherborne -9 71 68 68 72 $7,157
15 Gary Orr -9 69 71 70 69 $7,157
15 Greg Turner -9 72 69 72 66 $7,157
19 Mark James -8 70 73 68 69 $6,241
19 Stephen Dodd -8 68 70 72 70 $6,241
19 Vicente Fernandez -8 69 72 67 72 $6,241
22 Andrew Coltart -7 68 71 71 71 $5,523
22 Carl Mason -7 70 73 70 68 $5,523
22 Fredrik Andersson Hed -7 71 68 74 68 $5,523
22 Keith Waters -7 72 68 73 68 $5,523
22 Philip Golding -7 71 70 71 69 $5,523
22 Stephen Ames -7 74 70 70 67 $5,523
28 Jarmo Sandelin -6 68 69 72 73 $4,823
28 Michel Besanceney -6 70 72 71 69 $4,823
28 Stephen McAllister -6 68 70 68 76 $4,823
31 Gavan Levenson -5 70 73 68 72 $4,318
31 Jose Manuel Carriles -5 69 74 68 72 $4,318
31 Richard Boxall -5 70 74 67 72 $4,318
31 Terry Price -5 70 73 74 66 $4,318
35 Carlos Larrain -4 71 73 69 71 $3,734
35 Christian Cevaer -4 69 73 69 73 $3,734
35 Fredrik Lindgren -4 73 71 69 71 $3,734
35 John McHenry -4 70 72 70 72 $3,734
35 Jon Robson -4 69 72 72 71 $3,734
35 Ricky Willison -4 68 71 71 74 $3,734
35 Steen Tinning -4 69 71 72 72 $3,734
42 Andrew Oldcorn -3 68 72 72 73 $3,008
42 Derrick Cooper -3 72 68 72 73 $3,008
42 Ian Spencer -3 70 70 78 67 $3,008
42 Michael Jonzon -3 72 72 67 74 $3,008
42 Paolo Quirici -3 70 74 72 69 $3,008
42 Rolf Muntz -3 71 73 71 70 $3,008
42 Wayne Riley -3 70 74 70 71 $3,008
49 David R Jones -2 75 69 70 72 $2,489
49 Fabrice Tarnaud -2 72 71 72 71 $2,489
49 Michael Archer -2 71 69 76 70 $2,489
52 Jim Payne -1 72 71 74 70 $2,023
52 Joakim Grönhagen -1 72 68 71 76 $2,023
52 Marco Durante -1 67 73 73 74 $2,023
52 Martyn Roberts -1 69 74 73 71 $2,023
52 Michele Reale -1 66 71 77 73 $2,023
52 Paul Simpson -1 77 67 74 69 $2,023
58 Andre Bossert — 75 65 73 75 $1,504
58 Freddie Jacobson — 73 71 72 72 $1,504
58 Heinz Thul — 71 72 73 72 $1,504
58 Jonathan Lomas — 72 72 73 71 $1,504
58 Manuel Pinero — 70 70 74 74 $1,504
58 Marc Farry — 70 71 72 75 $1,504
58 Stuart Cage — 68 72 70 78 $1,504
65 Daren Lee +1 71 72 71 75 $846
65 Gabriel Hjertstedt +1 70 73 74 72 $846
65 Gary Emerson +1 69 74 76 70 $846
65 Juan Quiros +1 73 71 70 75 $846
65 Malcolm MacKenzie +1 67 73 75 74 $846
65 Marcello Santi +1 71 70 74 74 $846
65 Mike Harwood +1 71 69 76 73 $846
72 Giuseppe Cali +2 71 70 75 74 $759
72 Massimo Florioli +2 75 68 73 74 $759
72 Steven Bottomley +2 72 72 72 74 $759
75 Jeremy Robinson +3 73 71 73 74 $753
76 Antoine Lebouc +4 72 70 75 75 $750
77 Tierri Corte +5 71 71 78 73 $748
78 Rodger Davis +6 74 70 72 78 $745
79 Retief Goosen +8 70 74 77 75 $742
WD Frédéric Regard — 78
WD Gianluca Pietrobono — 73
CUT Adam Hunter — 72 74
CUT Alberto Binaghi — 81 75
CUT Alessandro Rogato — 73 73
CUT Anders Gillner — 76 75
CUT Anders Sörensen — 73 76
CUT Andrea Brotto — 78 79
CUT Andrea Canessa — 79 78
CUT Andrew Clapp — 75 78
CUT Baldovino Dassu — 75 82
CUT Brian Barnes — 74 73
CUT Brian Marchbank — 75 72
CUT Carl Suneson — 70 80
CUT Craig Cassells — 71 74
CUT Craig Ronald — 76 75
CUT Daniel Westermark — 72 75
CUT David Carter — 78 74
CUT David Curry — 72 75
CUT David J Russell — 74 73
CUT David Ray — 72 74
CUT David Wood — 76 74
CUT Dean Robertson — 80 73
CUT Diego Fiammengo — 78 74
CUT Emanuele Bolognesi — 75 74
CUT Francesco Mainardi — 76 76
CUT George Ryall — 79 74
CUT Giovanni Magni — 86 74
CUT Jean Charles Cambon — 75 72
CUT Jean Van de Velde — 78 67
CUT Jesus Maria Arruti — 70 75
CUT Joakim Haeggman — 72 73
CUT John Bickerton — 77 69
CUT John Bland — 74 74
CUT John Hawksworth — 72 77
CUT John Mellor — 75 70
CUT Jonathan Wilshire — 73 72
CUT Jose Coceres — 75 70
CUT Juan Carlos Piñero — 74 73
CUT Juan Ciola — 76 76
CUT Klas Eriksson — 73 76
CUT Lee Westwood — 76 69
CUT Liam White — 74 72
CUT Lucas Parsons — 73 73
CUT Manuel Zerman — 73 72
CUT Marco Gortana — 73 72
CUT Mark Mouland — 73 73
CUT Mark Nichols — 71 75
CUT Massimo Scarpa — 73 74
CUT Mats Hallberg — 73 72
CUT Michael Campbell — 74 72
CUT Mike McLean — 73 72
CUT Mike Miller — 76 77
CUT Niclas Fasth — 76 74
CUT Ove Sellberg — 78 76
CUT Paolo Pustetto — 76 77
CUT Paolo Terreni — 73 79
CUT Paul Affleck — 83 69
CUT Per Haugsrud — 72 73
CUT Peter Fowler — 73 72
CUT Peter Teravainen — 75 77
CUT Philip Talbot — 76 74
CUT Phillip Price — 72 73
CUT Ralf Berhorst — 80 74
CUT Renato Campagnoli — 70 78
CUT Robert Karlsson — 72 73
CUT Ruben Alvarez — 76 69
CUT Scott Watson — 75 72
CUT Silvano Locatelli — 76 76
CUT Steve Rey — 74 71
CUT Thomas Levet — 75 71

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.