BMW International Open 1994 — leaderboard and results

1994-08-04 to 1994-08-07 · St. Eurach Land-und-Golfclub · Purse $525,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Mark McNulty -14 70 71 68 65 $122,500
2 Seve Ballesteros -13 69 68 72 66 $81,550
3 Mark Roe -12 68 71 68 69 $45,850
4 Darren Clarke -11 67 69 68 73 $36,680
5 Jeremy Robinson -10 67 71 71 69 $28,350
5 John Bland -10 71 72 67 68 $28,350
7 Costantino Rocca -9 73 71 70 65 $15,606
7 Derrick Cooper -9 72 69 70 68 $15,606
7 Jeff Hawkes -9 71 70 71 67 $15,606
7 Niclas Fasth -9 67 73 68 71 $15,606
7 Peter Mitchell -9 73 66 68 72 $15,606
7 Ross McFarlane -9 72 68 66 73 $15,606
7 Sven Struver -9 73 70 67 69 $15,606
14 Anders Forsbrand -8 73 71 69 67 $10,374
14 Andre Bossert -8 74 67 70 69 $10,374
14 Andrew Collison -8 71 66 73 70 $10,374
14 Bernhard Langer -8 68 68 71 73 $10,374
14 Mark James -8 71 72 66 71 $10,374
19 Andrew Coltart -7 74 69 68 70 $8,512
19 Andrew Oldcorn -7 71 68 69 73 $8,512
19 Juan Quiros -7 71 73 69 68 $8,512
19 Peter O'malley -7 69 72 71 69 $8,512
19 Richard Boxall -7 71 73 68 69 $8,512
24 Andrew Murray -6 66 73 70 73 $7,218
24 Bradley Hughes -6 73 71 69 69 $7,218
24 Domingo Hospital -6 68 70 71 73 $7,218
24 Howard Clark -6 69 70 74 69 $7,218
24 Paul Eales -6 77 66 67 72 $7,218
24 Roger Chapman -6 71 72 67 72 $7,218
24 Stephen McAllister -6 70 70 70 72 $7,218
31 Glenn Ralph -5 73 66 70 74 $6,251
31 Mike Clayton -5 75 68 69 71 $6,251
31 Phillip Price -5 68 70 70 75 $6,251
31 Santiago Luna -5 73 70 73 67 $6,251
35 Carl Mason -4 73 70 70 71 $5,481
35 Gary Orr -4 74 70 68 72 $5,481
35 Miles Tunnicliff -4 72 69 72 71 $5,481
35 Paul Affleck -4 71 72 68 73 $5,481
35 Retief Goosen -4 75 67 73 69 $5,481
35 Ricky Willison -4 69 74 68 73 $5,481
41 Andrew Sherborne -3 73 71 75 66 $4,557
41 Michel Besanceney -3 72 70 74 69 $4,557
41 Paul Curry -3 71 72 69 73 $4,557
41 Paul Mayo -3 72 70 72 71 $4,557
41 Steen Tinning -3 70 71 73 71 $4,557
41 Tony Johnstone -3 70 74 68 73 $4,557
47 Klas Eriksson -2 70 72 72 72 $3,864
47 Martin Poxon -2 71 73 72 70 $3,864
47 Mathias Gronberg -2 67 74 74 71 $3,864
50 Mike McLean -1 73 69 76 69 $3,402
50 Stephen Hamill -1 73 69 74 71 $3,402
50 Steven Bottomley -1 71 69 76 71 $3,402
53 Mark Nichols — 72 70 69 77 $2,940
53 Oliver Eckstein — 69 74 72 73 $2,940
53 Scott Watson — 74 69 71 74 $2,940
56 Brian Nelson +1 70 73 74 72 $2,426
56 John McHenry +1 73 70 74 72 $2,426
56 Philip Golding +1 71 71 74 73 $2,426
56 Russell Claydon +1 70 72 73 74 $2,426
60 Marc Farry +2 68 72 76 74 $2,135
60 Thomas Levet +2 67 73 73 77 $2,135
62 Simon P Brown +4 72 72 74 74 $2,030
63 David Curry +5 72 72 76 73 $1,890
63 Peter Teravainen +5 70 70 76 77 $1,890
63 Pierre Fulke +5 70 73 79 71 $1,890
WD Barry Lane — 71 73
WD Anders Gillner — 80
WD Danny Mijovic — 73
WD David J Russell — 72
WD David Ray — 80
WD Jean Louis Guepy — 80
WD Mark Mouland —
WD Terry Price — 77
WD Wayne Riley —
CUT Adam Hunter — 74 72
CUT Adam Mednickson — 76 74
CUT Alan Hogg — 72 73
CUT Alberto Binaghi — 77 73
CUT Alex Cejka — 74 77
CUT Andrew Sandywell — 72 75
CUT Antoine Lebouc — 78 76
CUT Bill Malley — 75 72
CUT Brian Marchbank — 73 73
CUT Carl Suneson — 72 75
CUT Chris Moody — 77 72
CUT Chris Williams — 81 74
CUT Craig Cassells — 70 78
CUT David A Russell — 72 75
CUT David Hartley — 75 71
CUT David R Jones — 78 71
CUT David Williams — 75 70
CUT Eoghan O'Connell — 76 76
CUT Frédéric Regard — 78 67
CUT Fredrik Larsson — 78 69
CUT Fredrik Lindgren — 75 76
CUT Gavan Levenson — 75 71
CUT Gaylord Burrows — 71 74
CUT Gordon Manson — 74 78
CUT Herbert Forster — 80 79
CUT Iain Pyman — 74 72
CUT Ian Garbutt — 74 73
CUT Ian Spencer — 72 73
CUT Ignacio Gervas — 81 71
CUT Jamie Spence — 68 77
CUT Jarrett Kling — 81 79
CUT Jean Van de Velde — 71 74
CUT John Wade — 75 73
CUT Jonathan Lomas — 75 73
CUT Jose Coceres — 86 73
CUT Jose Manuel Carriles — 72 82
CUT Justin Hobday — 77 73
CUT Kai Schlattmann — 72 78
CUT Kyi Hla Han — 77 79
CUT Manuel Zerman — 77 70
CUT Marcus Wills — 71 75
CUT Mark Stevenson — 79 76
CUT Martin Gates — 71 76
CUT Massimo Scarpa — 78 72
CUT Mikael Krantz — 74 77
CUT Mike Miller — 76 69
CUT Nic Henning — 74 71
CUT Nick Godin — 75 72
CUT Oliver Hulse — 76 71
CUT Olle Karlsson — 73 76
CUT Olle Nordberg — 70 76
CUT Paul Moloney — 72 74
CUT Pedro Linhart — 76 70
CUT Peter Fowler — 78 73
CUT Philip Walton — 72 73
CUT Rainer Mund — 70 78
CUT Ralf Berhorst — 76 79
CUT Robert Lee — 75 79
CUT Rodger Davis — 75 71
CUT Ronan Rafferty — 71 74
CUT Ross Drummond — 68 77
CUT Silvio Grappasonni — 71 74
CUT Simon Jates — 79 72
CUT Stephen Field — 78 72
CUT Steve Bowman — 74 73
CUT Steve Rey — 73 77
CUT Steve Van Vuuren — 74 71
CUT Steven Richardson — 78 70
CUT Thomas Gogele — 73 72
CUT Thomas Himmel — 76 78
CUT Ulrich Eckhardt — 76 80
CUT Wayne Westner — 73 72
CUT Wolfgang John — 78 80

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.