Husqvarna British Masters 1993 — leaderboard and results

1993-06-03 to 1993-06-06 · Woburn GC (Duke's) · Purse $605,370

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Peter Baker -22 67 64 72 63 $140,000
2 Carl Mason -15 68 67 69 69 $93,324
3 Tony Johnstone -14 70 70 68 66 $52,584
4 Roger Chapman -13 70 69 69 67 $38,780
4 Ronan Rafferty -13 68 66 70 71 $38,780
6 David Feherty -12 66 68 72 70 $25,200
6 Jim Payne -12 68 70 68 70 $25,200
6 Joakim Haeggman -12 68 67 69 72 $25,200
9 Glen Day -11 68 73 71 65 $18,816
10 Colin Montgomerie -10 70 69 71 68 $14,599
10 Jesper Parnevik -10 69 66 71 72 $14,599
10 Mark James -10 70 65 71 72 $14,599
10 Peter Mitchell -10 71 69 70 68 $14,599
10 Sandy Lyle -10 70 65 70 73 $14,599
15 Bernhard Langer -9 70 67 71 71 $11,592
15 Derrick Cooper -9 68 70 68 73 $11,592
15 Richard Boxall -9 67 69 71 72 $11,592
15 Sam Torrance -9 69 67 73 70 $11,592
19 Mark Davis -8 68 73 72 67 $10,248
19 Mark McNulty -8 70 72 67 71 $10,248
21 Eduardo Romero -7 71 71 71 68 $9,324
21 Ernie Els -7 68 71 70 72 $9,324
21 Mark Mouland -7 67 74 68 72 $9,324
21 Peter Fowler -7 73 69 67 72 $9,324
21 Rodger Davis -7 71 70 71 69 $9,324
26 Barry Lane -6 69 72 72 69 $7,812
26 Costantino Rocca -6 70 68 73 71 $7,812
26 Frank Nobilo -6 68 75 70 69 $7,812
26 Gordon Brand Jnr -6 69 71 72 70 $7,812
26 Ian Palmer -6 67 71 70 74 $7,812
26 Mark Roe -6 68 71 70 73 $7,812
26 Paul Curry -6 73 67 71 71 $7,812
33 Andrew Oldcorn -5 72 71 70 70 $6,300
33 Darren Clarke -5 72 69 70 72 $6,300
33 Gavan Levenson -5 70 70 76 67 $6,300
33 Jose Rivero -5 67 74 72 70 $6,300
33 Martin Gates -5 70 70 72 71 $6,300
33 Nick Faldo -5 68 73 72 70 $6,300
33 Paul Broadhurst -5 71 70 72 70 $6,300
33 Paul Lawrie -5 73 67 75 68 $6,300
41 Christy O'Connor Jnr -4 70 69 71 74 $5,292
41 Jean Van de Velde -4 66 71 75 72 $5,292
41 Jonathan Sewell -4 70 68 74 72 $5,292
41 Malcolm MacKenzie -4 72 69 72 71 $5,292
45 David Gilford -3 71 72 70 72 $4,536
45 Jay Townsend -3 71 67 72 75 $4,536
45 Jose Maria Olazabal -3 72 71 66 76 $4,536
45 Mike Harwood -3 72 69 69 75 $4,536
45 Silvio Grappasonni -3 70 70 73 72 $4,536
50 Eamonn Darcy -2 72 68 71 75 $3,864
50 Greg Turner -2 72 69 72 73 $3,864
50 Howard Clark -2 73 69 74 70 $3,864
53 Gordon Brand -1 70 72 72 73 $3,444
53 Jorge Berendt -1 73 69 75 70 $3,444
55 Andrew Murray E 72 70 76 70 $2,940
55 Jose Manuel Carriles E 71 69 73 75 $2,940
55 Jose Maria Canizares E 68 71 77 72 $2,940
55 Phillip Price E 73 69 71 75 $2,940
59 Alberto Binaghi +1 68 70 74 77 $2,520
59 Andrew Sherborne +1 72 67 76 74 $2,520
59 Juan Quiros +1 73 70 73 73 $2,520
62 Justin Hobday +2 75 68 75 72 $2,268
62 Manuel Pinero +2 70 72 74 74 $2,268
62 Robert Karlsson +2 69 73 75 73 $2,268
65 Giuseppe Cali +3 74 68 72 77 $1,468
65 Magnus Sunesson +3 70 70 73 78 $1,468
65 Rick Hartmann +3 71 70 73 77 $1,468
65 Tony Jacklin +3 67 76 73 75 $1,468
69 Mats Lanner +4 70 70 78 74 $1,252
70 Patrick Hall +5 71 71 72 79 $1,249
71 Steven Richardson +9 71 72 76 78 $1,246
WD Peter Oosterhuis +2 74
WD Peter Teravainen —
CUT Anders Sörensen +7 74 77
CUT Andrew Hare +2 74
CUT Bernard Gallacher +1 73 72
CUT Chris Moody +3 76 71
CUT Clinton Whitelaw +2 71 75
CUT Daniel Silva E 73 71
CUT Danny Mijovic +5 73 76
CUT David J Russell E 70 74
CUT David Williams +1 72 73
CUT De Wet Basson E 73 71
CUT Des Smyth +8 76 76
CUT Fredrik Lindgren +5 73 76
CUT Gary Evans E 72 72
CUT Hugh Baiocchi +7 75 76
CUT Jeff Hawkes +5 74 75
CUT Johan Rystrom +3 74 73
CUT John Bland E 69 75
CUT Jon Robson +4 75 73
CUT Keith Waters +4 69 79
CUT Marc Farry +8 77 75
CUT Martin Poxon +1 73 72
CUT Mats Hallberg +13 80 77
CUT Michael Campbell +2 71 75
CUT Miguel Ángel Jiménez E 71 73
CUT Miguel Angel Martin +1 69 76
CUT Mike McLean +1 73 72
CUT Ove Sellberg +5 76 73
CUT Paul McGinley +2 68 78
CUT Paul Way E 72 72
CUT Per-Ulrik Johansson +4 75 73
CUT Peter Senior +4 75 73
CUT Philip Walton E 74 70
CUT Retief Goosen E 70 74
CUT Robert Lee +4 74 74
CUT Roger Winchester +3 73 74
CUT Ross Drummond +6 76 74
CUT Russell Claydon +1 74 71
CUT Santiago Luna +5 77 72
CUT Steen Tinning +2 69 77
CUT Stephen Field +5 79 70
CUT Stephen McAllister +1 71 74
CUT Thomas Levet +1 71 74
CUT Tony Charnley +5 75 74
CUT Torsten Giedeon E 76 68
CUT Vicente Fernandez +7 77 74
CUT Wayne Player +1 74 71
CUT Wayne Westner E 69 75

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.