BMW PGA CHAMPIONSHIP 1993 — leaderboard and results

1993-05-28 to 1993-05-31 · Wentworth Club, Virginia Water, Surrey, ENG · Purse $701,050

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Bernhard Langer -14 70 69 67 68 $163,324
2 Colin Montgomerie -8 70 69 71 70 $73,075
2 Frank Nobilo -8 72 67 70 71 $73,075
2 Gordon Brand Jnr -8 69 71 73 67 $73,075
5 Mark McNulty -7 72 71 69 69 $41,496
6 Tony Johnstone -5 74 66 69 74 $34,300
7 Eduardo Romero -4 71 71 71 71 $25,251
7 Glen Day -4 72 67 74 71 $25,251
7 Greg Turner -4 73 69 71 71 $25,251
10 Andrew Sherborne -3 68 72 73 72 $16,611
10 De Wet Basson -3 68 75 70 72 $16,611
10 Jose Coceres -3 70 67 79 69 $16,611
10 Jose Maria Olazabal -3 74 70 73 68 $16,611
10 Peter Fowler -3 73 71 71 70 $16,611
10 Peter Mitchell -3 73 70 69 73 $16,611
16 Andrew Oldcorn -2 70 68 76 72 $12,961
16 Joakim Haeggman -2 70 69 75 72 $12,961
16 Mark Roe -2 73 70 72 71 $12,961
16 Ronan Rafferty -2 68 69 75 74 $12,961
20 Carl Mason -1 71 71 71 74 $11,319
20 David Feherty -1 72 71 76 68 $11,319
20 Mark Mouland -1 72 68 73 74 $11,319
20 Stephen Ames -1 69 75 72 71 $11,319
24 Derrick Cooper E 77 67 72 72 $9,849
24 Gary Evans E 66 77 77 68 $9,849
24 Gordon Brand E 73 67 74 74 $9,849
24 Howard Clark E 69 73 72 74 $9,849
24 Ian Woosnam E 72 72 71 73 $9,849
24 Roger Chapman E 74 69 73 72 $9,849
30 Andrew Murray +1 69 69 78 73 $8,404
30 Ernie Els +1 71 71 73 74 $8,404
30 Jesper Parnevik +1 70 68 77 74 $8,404
30 Mark James +1 68 68 73 80 $8,404
34 Gavan Levenson +2 71 72 74 73 $7,546
34 Peter Baker +2 69 72 74 75 $7,546
34 Peter O'malley +2 68 71 76 75 $7,546
34 Steen Tinning +2 69 72 74 75 $7,546
38 Sam Torrance +3 69 75 73 74 $6,958
38 Vijay Singh +3 73 70 74 74 $6,958
40 Des Smyth +4 70 71 76 75 $6,272
40 Jean Van de Velde +4 71 71 76 74 $6,272
40 Juan Quiros +4 74 70 73 75 $6,272
40 Ricky Willison +4 75 69 73 75 $6,272
40 Wayne Westner +4 69 75 74 74 $6,272
45 Danny Mijovic +5 68 76 73 76 $5,096
45 Jim Payne +5 72 70 74 77 $5,096
45 Jorge Berendt +5 72 70 73 78 $5,096
45 Jose Manuel Carriles +5 71 72 78 72 $5,096
45 Magnus Sunesson +5 67 73 77 76 $5,096
45 Mats Lanner +5 71 71 77 74 $5,096
45 Retief Goosen +5 73 69 72 79 $5,096
52 Paul Mayo +6 75 69 78 72 $4,018
52 Per-Ulrik Johansson +6 70 73 76 75 $4,018
52 Russell Claydon +6 73 68 78 75 $4,018
52 Stephen McAllister +6 72 72 73 77 $4,018
56 Giuseppe Cali +7 72 70 77 76 $3,195
56 Joe Higgins +7 73 71 76 75 $3,195
56 Paul McGinley +7 75 69 74 77 $3,195
56 Peter Senior +7 73 69 76 77 $3,195
56 Steven Richardson +7 72 72 76 75 $3,195
61 Jay Townsend +8 70 72 76 78 $2,744
61 Thomas Levet +8 70 74 81 71 $2,744
61 Wayne Riley +8 70 71 77 78 $2,744
64 Mark Davis +9 71 72 75 79 $2,548
65 Sandy Lyle +11 72 72 76 79 $2,450
66 David Jones +20 73 71 84 80 $1,470
WD Jamie Spence -3 69
WD John Hoskison +10 82
WD Peter Teravainen +6 78
WD Robert Lee +3 75
CUT Adam Hunter +4 75 73
CUT Anders Forsbrand +2 74 72
CUT Anders Sörensen +6 74 76
CUT Antonio Garrido +1 72 73
CUT Barry Hamill +7 75 76
CUT Barry Lane +5 75 74
CUT Bernard Gallacher +4 75 73
CUT Brian Barnes +10 77 77
CUT Chris Moody +3 75 72
CUT Christy O'Connor Jnr +6 77 73
CUT Costantino Rocca +3 77 70
CUT Daniel Silva +6 76 74
CUT Darren Clarke +1 74 71
CUT David Gilford +1 74 71
CUT David J Russell +5 74 75
CUT Dean Stokes +11 76 79
CUT Eamonn Darcy +5 80 69
CUT Fredrik Lindgren +2 73 73
CUT Gary Emerson +5 77 72
CUT Gary Orr +3 71 76
CUT Gary Smith +9 79 74
CUT Grant Clough +9 74 79
CUT Hugh Baiocchi +2 73 73
CUT Ian Palmer +5 71 78
CUT Jeff Hawkes +1 74 71
CUT Johan Rystrom +2 76 70
CUT John Bland +4 76 72
CUT John Hay +12 78 78
CUT Jon Robson +5 79 70
CUT Jonathan Sewell +6 74 76
CUT Jose Maria Canizares +7 78 73
CUT Jose Rivero +1 74 71
CUT Justin Hobday +3 77 70
CUT Keith Waters +1 76 69
CUT Kenny Walker +10 78 76
CUT Kevin Spurgeon +5 75 74
CUT Lee Fickling +5 76 73
CUT Malcolm Gregson +10 77 77
CUT Malcolm MacKenzie +3 71 76
CUT Manuel Pinero +4 74 74
CUT Marc Farry +4 73 75
CUT Martin Gates +6 75 75
CUT Martin Poxon +1 71 74
CUT Mats Hallberg +2 68 78
CUT Miguel Ángel Jiménez +5 78 71
CUT Miguel Angel Martin +2 72 74
CUT Mike Harwood +2 71 75
CUT Mike McLean +1 71 74
CUT Murray S White +10 82 72
CUT Nick Faldo +2 71 75
CUT Ove Sellberg +1 71 74
CUT Patrick Hall +7 75 76
CUT Paul Affleck +8 77 75
CUT Paul Broadhurst +5 77 72
CUT Paul Carman +7 76 75
CUT Paul Curry +5 74 75
CUT Paul Lawrie +1 75 70
CUT Paul Way +1 75 70
CUT Peter Oosterhuis +13 82 75
CUT Philip Walton +5 70 79
CUT Phillip Price +1 73 72
CUT Richard Boxall +1 74 71
CUT Rick Hartmann +5 74 75
CUT Robert Allenby +5 77 72
CUT Robert Karlsson +2 72 74
CUT Rodger Davis +1 75 70
CUT Roger Winchester +3 73 74
CUT Ross Drummond +6 78 72
CUT Santiago Luna +2 74 72
CUT Seve Ballesteros +5 78 71
CUT Silvio Grappasonni +4 75 73
CUT Simon Wood +9 76 77
CUT Stephen Field +10 73 81
CUT Steven Holden +9 77 76
CUT Stuart Smith +15 78 81
CUT Sven Struver +5 76 73
CUT Tommy Horton +6 76 74
CUT Tony Jacklin +8 75 77
CUT Torsten Giedeon +7 75 76
CUT Vicente Fernandez +9 76 77

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.