Husqvarna British Masters 1990 — leaderboard and results

1990-05-31 to 1990-06-03 · Woburn GC (Duke's) · Purse $303,190

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Mark James -18 70 67 66 67 $70,000
2 David Feherty -16 65 70 68 69 $46,620
3 Carl Mason -14 69 70 68 67 $26,292
4 Brett Ogle -12 70 65 68 73 $17,827
4 Jeff Hawkes -12 69 69 72 66 $17,827
4 Mark McNulty -12 68 70 72 66 $17,827
7 Vijay Singh -10 72 67 71 68 $12,600
8 Barry Lane -9 70 69 75 65 $8,064
8 Bill Longmuir -9 67 67 73 72 $8,064
8 Craig Parry -9 71 69 69 70 $8,064
8 Peter Senior -9 68 69 75 67 $8,064
8 Roger Chapman -9 67 70 75 67 $8,064
8 Tony Johnstone -9 71 68 72 68 $8,064
8 Vicente Fernandez -9 69 71 69 70 $8,064
15 Colin Montgomerie -8 68 67 71 74 $5,922
15 Jose Maria Canizares -8 74 69 70 67 $5,922
15 Mike Harwood -8 69 75 69 67 $5,922
18 Andrew Murray -7 71 64 72 74 $5,222
18 Andrew Sherborne -7 70 72 69 70 $5,222
18 John Bland -7 68 69 74 70 $5,222
21 Paul Broadhurst -6 72 70 70 70 $4,851
21 Sam Torrance -6 68 66 76 72 $4,851
23 David Llewellyn -5 71 71 70 71 $4,347
23 Howard Clark -5 70 69 76 68 $4,347
23 Johan Rystrom -5 68 71 74 70 $4,347
23 Miguel Angel Martin -5 68 71 71 73 $4,347
23 Philip Parkin -5 71 73 69 70 $4,347
23 Richard Boxall -5 69 68 72 74 $4,347
29 Ken Brown -4 67 72 71 74 $3,612
29 Malcolm MacKenzie -4 68 72 72 72 $3,612
29 Mark Davis -4 66 71 74 73 $3,612
29 Martin Poxon -4 73 68 71 72 $3,612
29 Peter Fowler -4 68 74 71 71 $3,612
29 Tony Charnley -4 67 74 73 70 $3,612
35 Bryan Norton -3 71 72 69 73 $3,108
35 Ian Woosnam -3 69 73 69 74 $3,108
35 Keith Waters -3 70 72 71 72 $3,108
35 Manuel Moreno -3 73 71 71 70 $3,108
35 Paul Hoad -3 73 71 69 72 $3,108
40 Derrick Cooper -2 72 67 73 74 $2,688
40 Des Smyth -2 69 72 74 71 $2,688
40 Eamonn Darcy -2 69 72 71 74 $2,688
40 Marc Farry -2 71 70 75 70 $2,688
40 Peter O'malley -2 65 79 73 69 $2,688
45 Gordon Brand Jnr -1 70 70 74 73 $2,310
45 Greg Turner -1 72 72 72 71 $2,310
45 Jesper Parnevik -1 73 69 71 74 $2,310
45 Mats Lanner -1 69 70 70 78 $2,310
49 Costantino Rocca E 73 71 72 72 $1,932
49 David Jones E 72 69 71 76 $1,932
49 David Williams E 72 68 74 74 $1,932
49 Jean Van de Velde E 71 73 71 73 $1,932
49 Russell Claydon E 69 75 75 69 $1,932
54 Anders Forsbrand +1 71 70 74 74 $1,477
54 Brian Barnes +1 74 68 73 74 $1,477
54 Gavan Levenson +1 71 71 72 75 $1,477
54 Nick Faldo +1 73 71 72 73 $1,477
54 Peter A Smith +1 73 68 70 78 $1,477
54 Phil Harrison +1 75 69 74 71 $1,477
60 Bob Shearer +2 74 70 72 74 $1,197
60 Hugh Baiocchi +2 69 75 72 74 $1,197
60 Peter McWhinney +2 76 68 75 71 $1,197
60 Ross Drummond +2 76 68 74 72 $1,197
64 Brian Marchbank +3 68 72 78 73 $854
64 John Morgan +3 74 69 78 70 $854
64 Rodger Davis +3 73 70 71 77 $854
67 Alberto Binaghi +4 72 71 75 74 $413
67 David J Russell +4 71 73 74 74 $413
67 Emmanuel Dussart +4 75 68 71 78 $413
67 Peter Mitchell +4 72 68 73 79 $413
71 Ossie Moore +5 74 70 74 75 $406
72 Bernard Gallacher +8 74 67 75 80 $402
72 Magnus P Atlevi +8 71 71 77 77 $402
74 Mark Roe +9 72 71 75 79 $398
75 Chris Moody +10 70 72 78 78 $395
WD Wayne Riley +1 76 67 74 $392
WD Christy O'Connor Jnr +3 75
WD Neal Briggs +8 80
WD Paul Way +8 80
CUT Anders Sörensen +4 72 76
CUT Andrew Oldcorn +5 74 75
CUT Armando Saavedra +2 73 73
CUT Bill Malley +2 75 71
CUT Bob E Smith +4 72 76
CUT David A Russell +2 76 70
CUT David Gilford +11 84 71
CUT David Whelan +13 78 79
CUT Eduardo Romero +2 74 72
CUT Frank Nobilo +3 79 68
CUT Gordon Brand +3 75 72
CUT Grant Turner +9 79 74
CUT Ian Mosey +6 75 75
CUT Ignacio Gervas +6 76 74
CUT Jamie Howell +4 77 71
CUT Jim Rutledge +4 74 74
CUT Jimmy Heggarty +1 73 72
CUT Juan Quiros +1 69 76
CUT Kevin C Dickens +1 74 71
CUT Manuel Pinero +1 73 72
CUT Mark Mouland +1 76 69
CUT Mike Clayton +1 70 75
CUT Mike McLean +4 76 72
CUT Mike Miller +2 75 71
CUT Neil Hansen +2 73 73
CUT Noel Ratcliffe +1 70 75
CUT Ove Sellberg +4 75 73
CUT Paolo Quirici +2 76 70
CUT Paul Carrigill +5 79 70
CUT Paul Curry +9 77 76
CUT Paul Kent +14 81 77
CUT Peter Baker +2 69 77
CUT Peter Teravainen +1 68 77
CUT Philip Walton +6 77 73
CUT Rick Hartmann +1 72 73
CUT Robert Lee +8 76 76
CUT Ross McFarlane +5 78 71
CUT Sandy Stephen +5 74 75
CUT Silvio Grappasonni +4 73 75
CUT Stephen Bennett +4 73 75
CUT Stephen McAllister +7 75 76

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.