European Open 1990 — leaderboard and results

1990-09-06 to 1990-09-09 · Sunningdale GC (Old) · Purse $401,538

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Peter Senior -13 67 68 66 66 $93,324
2 Ian Woosnam -12 65 68 68 67 $62,160
3 Jose Maria Canizares -11 69 69 63 68 $35,056
4 Gordon Brand -10 70 65 65 70 $22,029
4 Jose Maria Olazabal -10 65 69 70 66 $22,029
4 Nick Faldo -10 68 70 64 68 $22,029
4 Tim Simpson -10 67 72 64 67 $22,029
8 Eduardo Romero -9 70 65 69 67 $14,000
9 David Feherty -8 73 65 66 68 $11,872
9 Jimmy Heggarty -8 72 70 66 64 $11,872
11 Brett Ogle -7 69 73 68 63 $9,968
11 Jose Rivero -7 70 66 69 68 $9,968
13 Frank Nobilo -6 72 70 65 67 $7,770
13 Magnus Sunesson -6 67 67 72 68 $7,770
13 Mark Roe -6 71 68 68 67 $7,770
13 Mike Clayton -6 68 71 64 71 $7,770
13 Paul Broadhurst -6 71 71 67 65 $7,770
13 Richard Boxall -6 66 74 68 66 $7,770
13 Sam Torrance -6 68 71 67 68 $7,770
13 Steven Richardson -6 68 66 70 70 $7,770
21 Miguel Ángel Jiménez -5 67 71 70 67 $6,384
21 Russell Claydon -5 69 69 68 69 $6,384
21 Sandy Lyle -5 69 73 65 68 $6,384
24 Antonio Garrido -4 70 68 68 70 $5,880
24 Bill Malley -4 71 69 68 68 $5,880
24 Colin Montgomerie -4 69 70 68 69 $5,880
27 Barry Lane -3 68 69 69 71 $5,124
27 Hugh Baiocchi -3 64 76 70 67 $5,124
27 Jose Davila -3 69 71 69 68 $5,124
27 Ove Sellberg -3 70 72 66 69 $5,124
27 Paul Curry -3 69 71 65 72 $5,124
27 Tony Johnstone -3 68 72 69 68 $5,124
33 Anders Sörensen -2 70 72 68 68 $4,200
33 Andrew Sherborne -2 73 69 66 70 $4,200
33 Malcolm MacKenzie -2 66 74 67 71 $4,200
33 Mark James -2 67 71 68 72 $4,200
33 Martin Sludds -2 74 65 68 71 $4,200
33 Miguel Angel Martin -2 69 71 69 69 $4,200
33 Robert Gamez -2 69 73 66 70 $4,200
33 Silvio Grappasonni -2 72 68 70 68 $4,200
41 Anders Forsbrand -1 69 72 69 69 $3,192
41 Andrew Murray -1 72 70 72 65 $3,192
41 Des Smyth -1 70 71 69 69 $3,192
41 Jim Rutledge -1 69 72 70 68 $3,192
41 John Bland -1 73 68 67 71 $3,192
41 Michael King -1 70 71 68 70 $3,192
41 Ross Drummond -1 68 70 73 68 $3,192
41 Ross McFarlane -1 65 75 69 70 $3,192
41 Stephen Bennett -1 69 72 73 65 $3,192
41 Wayne Riley -1 70 72 66 71 $3,192
51 Bryan Norton — 70 72 69 69 $2,464
51 Craig Parry — 70 68 70 72 $2,464
51 Philip Parkin — 74 68 65 73 $2,464
54 Costantino Rocca +1 71 71 70 69 $2,016
54 Manuel Moreno +1 69 70 71 71 $2,016
54 Manuel Pinero +1 68 72 69 72 $2,016
54 Paul Carrigill +1 71 68 73 69 $2,016
54 Rodger Davis +1 68 71 73 69 $2,016
59 Bill Longmuir +2 73 68 69 72 $1,708
59 Peter Fowler +2 70 71 71 70 $1,708
61 Peter Teravainen +4 71 71 67 75 $1,624
62 Luis Carbonetti +5 69 73 71 72 $1,484
62 Paul Hoad +5 67 73 68 77 $1,484
62 Peter A Smith +5 74 68 72 71 $1,484
62 Peter O'malley +5 69 69 70 77 $1,484
66 Vijay Singh +6 70 72 73 71 $560
67 Neal Briggs +7 74 68 73 72 $556
67 Noel Ratcliffe +7 70 68 69 80 $556
69 Tony Charnley +8 70 69 75 74 $552
WD Andrew Oldcorn — 77
WD Derrick Cooper —
DISQ Greg Turner — 69
DISQ Robert Lee — 70
CUT Alberto Binaghi — 78 76
CUT Armando Saavedra — 71 81
CUT Bernard Gallacher — 71 73
CUT Bob E Smith — 73 74
CUT Bradley Hughes — 75 79
CUT Brian Barnes — 74 70
CUT Brian Marchbank — 77 69
CUT Brian Waites — 73 73
CUT Carl Mason — 72 72
CUT Chris Moody — 72 72
CUT Chris Williams — 74 73
CUT Christy O'Connor Jnr — 77 76
CUT Craig DeFoy — 76 72
CUT David A Russell — 74 70
CUT David Gilford — 75 79
CUT David Jones — 69 74
CUT David Llewellyn — 71 79
CUT David R Jones — 71 74
CUT David Ray — 73 83
CUT David Whelan — 77 74
CUT David Williams — 68 75
CUT Denis Durnian — 73 71
CUT Eamonn Darcy — 68 75
CUT Emmanuel Dussart — 75 75
CUT Gavan Levenson — 73 71
CUT Gordon Brand Jnr — 75 72
CUT Grant Turner — 71 76
CUT Howard Clark — 72 71
CUT Ian Mosey — 70 74
CUT Ignacio Gervas — 79 77
CUT Jamie Howell — 73 72
CUT Jamie Spence — 75 70
CUT Jean Van de Velde — 73 72
CUT Jeff Hawkes — 72 72
CUT Jesper Parnevik — 75 74
CUT John Hawksworth — 70 73
CUT John Morgan — 75 71
CUT Juan Quiros — 78 67
CUT Keith Waters — 75 72
CUT Ken Brown — 72 73
CUT Kevin C Dickens — 73 70
CUT Magnus P Atlevi — 74 76
CUT Marc Farry — 71 74
CUT Mark Davis — 74 72
CUT Mark Mouland — 75 72
CUT Martin Poxon — 73 74
CUT Mats Lanner — 74 71
CUT Mikael Krantz — 74 71
CUT Mike Harwood — 72 73
CUT Mike McLean — 74 79
CUT Mike Miller — 75 74
CUT Neil Burke — 72 85
CUT Neil Coles — 74 71
CUT Neil Hansen — 67 76
CUT Ossie Moore — 79 76
CUT Paul Way — 72 73
CUT Peter Baker — 70 77
CUT Peter McWhinney — 78 73
CUT Peter Mitchell — 73 75
CUT Phil Harrison — 76 68
CUT Roger Chapman — 70 76
CUT Roger Sabarros — 74 80
CUT Ron Stelten — 75 74
CUT Sandy Stephen — 69 75
CUT Stephen Hamill — 74 71
CUT Stephen McAllister — 75 76
CUT Steve Bowman — 74 72
CUT Tony Ashton — 69 74
CUT Vicente Fernandez — 72 71
CUT Wayne Grady — 72 71
CUT Wraith Grant — 72 73

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.