Open de Portugal 1987 — leaderboard and results

1987-10-29 to 1987-11-01 · Clube de Golf do Estoril · Purse $100,398

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Robert Lee — 61 67 67 $23,324
2 Sam Torrance — 67 64 65 $15,540
3 Andrew Sherborne — 65 67 65 $7,882
3 Ove Sellberg — 69 65 63 $7,882
5 Christy O'Connor Jnr — 69 65 64 $5,012
5 Ian Young — 69 66 63 $5,012
5 Philip Walton — 71 63 64 $5,012
8 Jose Rivero — 70 66 63 $3,318
8 Peter Baker — 64 69 66 $3,318
10 John O'Leary — 66 66 68 $2,800
11 Carl Mason — 68 65 68 $2,492
11 Ross Drummond — 66 67 68 $2,492
13 Bill Longmuir — 68 63 71 $2,064
13 Billy Andrade — 69 66 67 $2,064
13 David Llewellyn — 67 67 68 $2,064
13 David Williams — 74 63 65 $2,064
13 Oliver Eckstein — 69 67 66 $2,064
18 Des Smyth — 71 64 68 $1,715
18 Manuel Pinero — 70 66 67 $1,715
18 Neil Hansen — 70 68 65 $1,715
18 Roger Chapman — 68 67 68 $1,715
22 Andrew Murray — 70 65 69 $1,470
22 Brian Marchbank — 67 71 66 $1,470
22 Costantino Rocca — 67 70 67 $1,470
22 Gordon Brand — 64 74 66 $1,470
22 Grant Turner — 66 72 66 $1,470
22 John Morgan — 71 67 66 $1,470
22 Magnus P Atlevi — 69 68 67 $1,470
29 Andrea Canessa — 71 68 66 $1,188
29 Armando Saavedra — 71 68 66 $1,188
29 Jose Davila — 70 66 69 $1,188
29 Keith Waters — 69 69 67 $1,188
29 Miguel Angel Martin — 67 69 69 $1,188
29 Neal Briggs — 69 69 67 $1,188
29 Per-Arne Brostedt — 70 66 69 $1,188
36 David Ray — 74 67 65 $1,036
36 Jose Maria Canizares — 67 70 69 $1,036
36 Santiago Luna — 68 68 70 $1,036
39 Anders Forsbrand — 69 69 69 $938
39 Jeff Hall — 70 65 72 $938
39 Mark James — 67 74 66 $938
39 Peter Carsbo — 69 69 69 $938
43 Colin Montgomerie — 75 66 67 $826
43 Joe Higgins — 71 69 68 $826
43 Martin Poxon — 72 69 67 $826
43 Steen Tinning — 68 70 70 $826
47 Andy Stubbs — 67 72 70 $686
47 Juan Quiros — 71 69 69 $686
47 Magnus Sunesson — 66 71 72 $686
47 Mats Lanner — 70 69 70 $686
47 Nick Mitchell — 68 68 73 $686
47 Tony Stevens — 71 69 69 $686
53 Chris Platts — 71 69 70 $532
53 Jim Rutledge — 67 73 70 $532
53 Lee Fickling — 71 70 69 $532
53 Mike McLean — 71 66 73 $532
53 Tony Charnley — 74 65 71 $532
58 Craig Laurence — 73 65 73 $448
59 Antonio Garrido — 72 69 71 $399
59 Bill McColl — 72 69 71 $399
59 David J Russell — 71 70 71 $399
59 Murray Supple — 71 66 75 $399
59 Robin Mann — 74 67 71 $399
59 Simon Bishop — 70 68 74 $399
65 Don Klenk — 72 69 72 $315
65 Peter Barber — 68 71 74 $315
67 Phil Harrison — 68 73 74 $277
WD David Feherty — 67 72
WD Andrew Oldcorn — 73
WD Bill Malley — 75
WD Derrick Cooper — 76
WD German Garrido — 76
WD Glyn Davies — 77
WD Mark Roe — 70
WD Mark Tomlinson — 80
WD Michel Tapia — 75
WD Peter Teravainen — 75
WD Richard Fish — 80
WD Emmanuel Dussart —
CUT Abilio Coelho — 75 72
CUT Alfonso Piñero — 71 74
CUT Barry Lane — 71 73
CUT Bob E Smith — 73 70
CUT Brian Evans — 74 72
CUT Carlos Agostinho — 81 77
CUT Carlos Aleixo — 77 68
CUT David Blakeman — 75 76
CUT David Gilford — 73 70
CUT David Webb — 71 74
CUT David Whelan — 78 71
CUT Emilio Rodriguez — 73 70
CUT Fernando Folha — 80 83
CUT Glenn Ralph — 78 70
CUT Heinz Thul — 68 74
CUT Henrique Paulino — 73 80
CUT Ian Mosey — 71 71
CUT Jamie Spence — 75 69
CUT Jeff Pinsent — 76 67
CUT Jeremy Bennett — 70 75
CUT Jimmy Heggarty — 72 71
CUT Joao Couto — 85 76
CUT Joao DE Sousa — 70 75
CUT Joaquim Rodrigues — 71 80
CUT Juan Carlos Piñero — 78 66
CUT Lee Jones — 77 67
CUT Luis Espadinha — 80 76
CUT Malcolm MacKenzie — 73 75
CUT Manuel Moreno — 73 74
CUT Mariano Aparicio — 72 74
CUT Mark Davis — 72 72
CUT Mark Mouland — 75 73
CUT Neil Burke — 75 75
CUT Nick Haynes — 81 81
CUT Paul Carrigill — 71 72
CUT Paul Kent — 69 73
CUT Peter Allan — 72 75
CUT Richard Adams — 71 72
CUT Richard Boxall — 72 73
CUT Robert Green — 71 74
CUT Rogerio Valente — 76 73
CUT Ross McFarlane — 73 79
CUT Roy DA Costa — 76 78
CUT Sandy Stephen — 74 73
CUT Sebastio Gil — 78 76
CUT Silvio Grappasonni — 75 68
CUT Stephen Bennett — 76 70
CUT Steve Cipa — 73 73
CUT Stuart Smith — 71 71

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.