BMW PGA CHAMPIONSHIP 1986 — leaderboard and results

1986-05-23 to 1986-05-26 · Wentworth Club, Virginia Water, Surrey, ENG · Purse $210,828

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Rodger Davis -7 70 72 71 68 $49,000
2 Des Smyth -7 73 70 68 70 $32,634
3 Nick Faldo -4 68 74 74 68 $18,410
4 Philip Walton -3 71 72 77 65 $13,580
4 Sam Torrance -3 74 71 71 69 $13,580
6 Gerry Taylor -2 71 71 74 70 $9,555
6 Gordon Brand -2 74 74 70 68 $9,555
8 Ian Woosnam -1 74 70 72 71 $6,603
8 Mike McLean -1 72 71 73 71 $6,603
8 Sandy Lyle -1 69 78 72 68 $6,603
11 Greg Turner E 73 68 74 73 $4,593
11 Howard Clark E 71 71 73 73 $4,593
11 Hugh Baiocchi E 72 74 70 72 $4,593
11 Keith Waters E 71 71 75 71 $4,593
11 Richard Boxall E 72 72 73 71 $4,593
11 Ronan Rafferty E 69 72 76 71 $4,593
11 Ross Drummond E 77 70 72 69 $4,593
18 Andrew Chandler +1 73 73 72 71 $3,430
18 Bernard Gallacher +1 74 70 71 74 $3,430
18 Carl Mason +1 72 75 73 69 $3,430
18 Ian Mosey +1 75 70 74 70 $3,430
18 John Bland +1 71 72 71 75 $3,430
18 John Morgan +1 72 74 73 70 $3,430
18 Jose Maria Canizares +1 72 71 75 71 $3,430
18 Warren Humphreys +1 71 76 72 70 $3,430
26 Adan Sowa +2 73 73 74 70 $2,919
26 Bob E Smith +2 72 69 75 74 $2,919
26 Mark James +2 71 70 75 74 $2,919
29 Miguel Angel Martin +3 73 72 74 72 $2,692
29 Philip Parkin +3 76 71 73 71 $2,692
31 Christy O'Connor Jnr +4 75 71 71 75 $2,302
31 Eamonn Darcy +4 70 75 74 73 $2,302
31 Gary Weir +4 73 75 72 72 $2,302
31 Malcolm MacKenzie +4 72 74 77 69 $2,302
31 Manuel Calero +4 74 74 69 75 $2,302
31 Manuel Pinero +4 69 77 76 70 $2,302
31 Mark McNulty +4 72 73 73 74 $2,302
31 Mike Clayton +4 72 73 73 74 $2,302
39 Glenn Ralph +5 76 72 72 73 $1,918
39 Ian Baker Finch +5 70 77 72 74 $1,918
39 John O'Leary +5 77 70 73 73 $1,918
39 Tony Johnstone +5 73 73 71 76 $1,918
39 Vicente Fernandez +5 72 76 74 71 $1,918
44 David Feherty +6 71 71 75 77 $1,638
44 Denis Durnian +6 75 71 74 74 $1,638
44 Jose Maria Olazabal +6 75 73 73 73 $1,638
44 Martin Poxon +6 76 73 74 71 $1,638
44 Rick Hartmann +6 70 75 75 74 $1,638
49 Andrew Oldcorn +7 75 74 75 71 $1,414
49 Antonio Garrido +7 73 74 76 72 $1,414
49 Wayne Riley +7 76 71 70 78 $1,414
52 David A Russell +8 70 78 76 72 $1,218
52 Paul Hoad +8 75 74 76 71 $1,218
52 Peter Harrison +8 72 76 76 72 $1,218
52 Vaughan Somers +8 73 76 74 73 $1,218
56 Henry Sieradzki +9 78 71 72 76 $1,050
56 Tommy Horton +9 76 71 77 73 $1,050
58 Tony Charnley +10 73 73 77 75 $966
59 Barry Lane +11 69 75 81 74 $896
59 Gavan Levenson +11 72 77 78 72 $896
59 Robert Lee +11 71 71 79 78 $896
62 Emilio Rodriguez +12 73 75 77 75 $826
63 Baldovino Dassu +13 68 79 78 76 $774
63 Santiago Luna +13 73 76 78 74 $774
65 Robin Mann +14 75 73 77 77 $721
66 Stephen Bennett +15 75 73 79 76 $294
67 Bob Longworth +17 75 74 78 78 $290
67 Jimmy Heggarty +17 73 74 83 75 $290
69 Juan Quiros +19 72 74 79 82 $286
DISQ Gary Cullen +11 83
WD Nick Job +13 85
CUT Adam Hunter +13 77 80
CUT Anders Forsbrand +8 72 80
CUT Andrew Murray +12 77 79
CUT Andy Stubbs +7 78 73
CUT Art Russell +8 78 74
CUT Bill Longmuir +7 78 73
CUT Bill McColl +8 76 76
CUT Brian Barnes +8 78 74
CUT Brian Marchbank +7 73 78
CUT Brian Waites +7 77 74
CUT Bruce Zabriski +6 75 75
CUT Chris Moody +9 72 81
CUT David Dunk +12 78 78
CUT David Haslam +22 83 83
CUT David J Russell +7 78 73
CUT David Jones +8 76 76
CUT David Llewellyn +7 75 76
CUT David Padgett +9 74 79
CUT David Ray +8 75 77
CUT David Sheppard +12 75 81
CUT David Williams +9 76 77
CUT Derrick Cooper +12 75 81
CUT Eddie Polland +12 76 80
CUT Ewen Murray +6 73 77
CUT Gary Coles +10 77 77
CUT Gary Emerson +7 78 73
CUT Gordon Brand Jnr +9 76 77
CUT Grant Turner +7 77 74
CUT Harry Flatman +15 81 78
CUT Ian Young +6 80 70
CUT Jaime Gonzalez +14 76 82
CUT Jay Townsend +8 76 76
CUT Jeff Hall +10 75 79
CUT Jeremy Bennett +8 80 72
CUT Jerry Anderson +7 73 78
CUT Jim Rhodes +13 76 81
CUT Joe Higgins +11 78 77
CUT John .A. Jacobs +10 79 75
CUT John Hoskison +10 79 75
CUT John Slaughter +11 78 77
CUT José Purcell +10 75 79
CUT Jose Rivero +10 73 81
CUT Juan Anglada +10 77 77
CUT Magnus P Atlevi +7 74 77
CUT Mark Bevan +12 77 79
CUT Mark Johnson +11 79 76
CUT Mark Mouland +7 77 74
CUT Mark Roe +6 78 72
CUT Mark Wiltshire +10 77 77
CUT Mats Lanner +7 73 78
CUT Maurice Bembridge +13 83 74
CUT Nathaniel Crosby +8 77 75
CUT Neil Coles +8 75 77
CUT Neil Hansen +6 73 77
CUT Noel Ratcliffe +13 78 79
CUT Ove Sellberg +7 77 74
CUT Paul Carman +7 76 75
CUT Paul Carrigill +12 76 80
CUT Paul Thomas +9 74 79
CUT Paul Way +8 75 77
CUT Peter Barber +14 76 82
CUT Peter Eckerley +11 72 83
CUT Peter Fowler +8 74 78
CUT Peter Teravainen +7 76 75
CUT Phil Harrison +11 79 76
CUT Richard Cromwell +14 78 80
CUT Roger Chapman +8 77 75
CUT Ron Commans +11 78 77
CUT Russell Weir +10 77 77
CUT Simon Bishop +14 76 82
CUT Stuart Reese +9 78 75
CUT Wayne Westner +7 75 76
CUT William Milne +10 81 73

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.