Amgen Irish Open 1985 — leaderboard and results

1985-06-20 to 1985-06-23 · Royal Dublin GC · Purse $120,580

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Seve Ballesteros -10 70 69 73 66 $28,000
2 Bernhard Langer -10 74 71 70 63 $18,648
3 Ian Woosnam -8 66 75 70 69 $9,464
3 Paul Way -8 72 74 68 66 $9,464
5 Gordon Brand -6 71 75 69 67 $6,011
5 Philip Parkin -6 72 68 71 71 $6,011
5 Roger Chapman -6 72 75 67 68 $6,011
8 Christy O'Connor Jnr -5 74 69 73 67 $3,771
8 John Morgan -5 74 71 69 69 $3,771
8 Ronan Rafferty -5 72 74 69 68 $3,771
11 Robert Lee -4 76 73 69 66 $3,080
12 Anders Forsbrand -3 74 75 68 68 $2,553
12 Des Smyth -3 68 74 69 74 $2,553
12 Glenn Ralph -3 71 68 76 70 $2,553
12 Hugh Baiocchi -3 73 73 72 67 $2,553
12 Ove Sellberg -3 70 68 76 71 $2,553
12 Tony Johnstone -3 72 77 66 70 $2,553
18 David Jones -2 71 72 73 70 $2,072
18 Mark James -2 73 73 70 70 $2,072
18 Michael King -2 72 72 69 73 $2,072
18 Nick Faldo -2 79 69 69 69 $2,072
18 Ossie Moore -2 71 78 67 70 $2,072
23 Bob Charles -1 77 71 71 68 $1,736
23 Bruce Zabriski -1 72 71 74 70 $1,736
23 Garry Harvey -1 77 72 67 71 $1,736
23 Gavan Levenson -1 71 74 70 72 $1,736
23 Ian Baker Finch -1 72 68 75 72 $1,736
23 Manuel Pinero -1 73 68 76 70 $1,736
23 Ross Drummond -1 76 70 70 71 $1,736
30 Brian Waites — 74 69 73 72 $1,428
30 Carl Mason — 73 73 73 69 $1,428
30 Denis Durnian — 76 69 71 72 $1,428
30 Paul Carrigill — 77 69 73 69 $1,428
34 David Williams +1 73 73 74 69 $1,241
34 Lee Trevino +1 78 71 69 71 $1,241
34 Mike Clayton +1 73 69 79 68 $1,241
37 Howard Clark +2 80 68 70 72 $1,162
37 Jerry Anderson +2 74 73 70 73 $1,162
39 David Llewellyn +3 74 73 73 71 $1,078
39 Derrick Cooper +3 74 69 76 72 $1,078
39 Jose Maria Canizares +3 72 73 71 75 $1,078
39 Peter Fowler +3 72 74 72 73 $1,078
43 Bill McColl +4 75 74 72 71 $882
43 David Feherty +4 77 71 75 69 $882
43 David J Russell +4 73 74 72 73 $882
43 Ewen Murray +4 78 69 73 72 $882
43 Gordon Brand Jnr +4 72 70 77 73 $882
43 Ian Mosey +4 76 73 68 75 $882
43 Jimmy Heggarty +4 75 72 72 73 $882
43 Mike McLean +4 74 72 74 72 $882
43 Sam Torrance +4 71 73 74 74 $882
43 Wayne Riley +4 71 69 76 76 $882
53 Eddie Polland +5 72 76 71 74 $714
53 John Fowler +5 74 72 73 74 $714
55 Magnus P Atlevi +6 76 70 72 76 $658
55 Ted Higgins Jnr +6 74 74 73 73 $658
57 Andrew Chandler +7 73 76 73 73 $574
57 Art Russell +7 71 74 78 72 $574
57 Christy O'Connor +7 78 71 72 74 $574
57 Peter Tupling +7 76 73 70 76 $574
61 Brian Marchbank +8 75 74 71 76 $476
61 Juan Anglada +8 75 73 74 74 $476
61 Richard Foreman +8 67 77 77 75 $476
64 Jaime Gonzalez +9 72 74 74 77 $327
64 Jeff Hall +9 76 68 75 78 $327
64 Jose Rivero +9 73 73 78 73 $327
67 David Barton +10 78 69 77 74 $164
67 Michael Murphy +10 73 75 72 78 $164
69 Philip Walton +11 73 76 74 76 $160
70 Andrew Murray +13 76 73 74 78 $157
WD David Jagger — 84
WD John .A. Jacobs — 83
DISQ José Purcell — 77
DISQ Sandy Lyle — 99
CUT Andrew Oldcorn — 80 73
CUT Andries Oosthuizen — 80 76
CUT Andy Stubbs — 83 81
CUT Baldovino Dassu — 75 80
CUT Bertus Van Mook — 80 83
CUT Bill Longmuir — 78 75
CUT Bob Byman — 79 74
CUT Brian Barnes — 72 81
CUT Chris Moody — 82 69
CUT Craig DeFoy — 84 79
CUT Dale Hayes — 77 74
CUT David A Russell — 80 72
CUT David Ray — 79 71
CUT Eamonn Darcy — 77 73
CUT Emilio Rodriguez — 81 72
CUT Ernie Jones — 80 74
CUT Eugenio Nava — 77 78
CUT Gary Cullen — 85 72
CUT Gerry Taylor — 79 80
CUT Hugh Jackson — 79 76
CUT Ian Young — 74 80
CUT Jamie Crow — 84 77
CUT Jeff Hawkes — 77 75
CUT Jimmy Kinsella — 79 81
CUT Joe Higgins — 75 78
CUT Juan Quiros — 79 72
CUT Keith Waters — 78 72
CUT Krister Kinell — 79 73
CUT Leonard Owens — 76 81
CUT Liam Higgins — 76 75
CUT Lyndsay Stephen — 86 73
CUT Malcolm MacKenzie — 78 75
CUT Manuel Montes — 79 77
CUT Mark Johnson — 75 75
CUT Mark Mouland — 79 79
CUT Martin Poxon — 84 70
CUT Martin Sludds — 79 75
CUT Massimo Mannelli — 77 74
CUT Mats Lanner — 83 79
CUT Maurice Bembridge — 76 74
CUT Miguel Angel Martin — 79 70
CUT Mike Miller — 77 78
CUT Neil Hansen — 80 73
CUT Noel Ratcliffe — 71 80
CUT Paddy McGuirk — 76 74
CUT Paddy Skerritt — 78 73
CUT Paul Hoad — 79 73
CUT Paul Leonard — 79 78
CUT Paul Thomas — 83 77
CUT Peter Barber — 76 75
CUT Peter Eckerley — 77 79
CUT Peter Hanna — 79 79
CUT Peter Senior — 78 80
CUT Peter Townsend — 77 74
CUT Philip Posnett — 78 81
CUT Rafael Alarcon — 79 76
CUT Richard Boxall — 79 78
CUT Rick Hartmann — 77 83
CUT Rodger Davis — 76 76
CUT Simon Bishop — 78 72
CUT Stephen Bennett — 79 74
CUT Steve Hadfield — 77 79
CUT Steve Martin — 73 77
CUT Tienie Britz — 84 75
CUT Tommy Halpin — 77 79
CUT Tony Charnley — 80 71
CUT Vaughan Somers — 80 75
CUT Warren Humphreys — 78 73
CUT Wattie Sullivan — 81 79
CUT Wayne Westner — 78 80

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.