BMW Championship 1941 — leaderboard and results

1941-01-29 to 1941-02-02 · Phoenix CC · Purse $5,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Ed Oliver -9 67 72 67 69
T2 Ben Hogan -6 68 68 70 72
T2 Byron Nelson -6 68 69 67 74
4 Johnny Bulla -4 66 70 72 72
5 Clayton Heafner -3 70 71 68 72
6 Sam Snead E 72 75 67 70
7 Ralph Guldahl +1 72 72 72 69
T8 Al Zimmerman +2 72 70 71 73
T8 John Geertsen +2 69 71 77 69
T10 Lawson Little +3 72 71 69 75
T10 Lloyd Mangrum +3 69 76 68 74
T12 Al Brosch +4 71 73 71 73
T12 Eduardo Blasi +4 71 68 71 78
T12 Harold McSpaden +4 72 71 74 71
T15 Henry Picard +5 70 75 71 73
T15 Jimmy Demaret +5 71 74 72 72
T15 John Perelli +5 71 76 71 71
T15 Johnny Revolta +5 73 71 75 70
T19 Dick Metz +6 74 70 72 74
T19 Leon Pettigrew +6 70 72 72 76
T19 W. Stackhouse +6 70 73 74 73
T22 Denny Shute +7 71 72 73 75
T22 Don Schumacher +7 70 72 71 78
T22 Herman Barron —
T22 Leonard Dodson +7 74 70 75 72
T22 Marvin (bud) Ward +7 71 74 73 73
T22 Toney Penna +7 74 71 73 73
T28 George Fazio +8 70 75 72 75
T28 Jim Turnesa +8 72 70 76 74
T28 Jimmy Thomson +8 72 71 75 74
T28 John Dawson +8 75 71 75 71
T28 Sam Byrd +8 72 70 74 76
T33 Charles Farlow +9 72 73 75 73
T33 Ky Laffoon +9 71 73 73 76
T35 Emerick Kocsis +10 68 76 75 75
T35 Harry Cooper +10 74 70 75 75
T35 Horton Smith +10 73 74 74 73
T35 Jim Milward +10 73 73 75 73
T35 John Barnum +10 71 71 78 74
T35 Willie Goggin +10 73 71 75 75
T41 Craig Wood +11 74 74 70 77
T41 E. Harrison +11 72 73 76 74
T41 Victor Ghezzi +11 74 72 80 69
44 Emery Zimmerman +12 73 75 74 74
T45 Joe Brown +13 74 75 74 74
T45 Zell Eaton +13 72 72 75 78
47 Paul Jopes +14 72 76 77 73
T48 Chick Harbert +15 72 74 75 78
T48 Ray Mangrum +15 73 76 71 79
50 G. Kingerland +16 77 72 77 74
T51 Horter McVeigh +18 75 73 77 77
T51 Tom Lambie +18 79 68 80 75
53 Denny Champagne +20 69 77 78 80
T54 Ellsworth Vines +24 76 79 80 73
T54 Harold Paddock +24 76 78 80 74
56 Ed Lowery +27 81 72 78 80
57 Barge Pease +29 74 80 79 80
WD Andy Petrick +12 83
WD Bill Jelliffe +8 76 74
WD Bill Nary +8 76 74
CUT Blaine McNutt +16 78 80
CUT Bob Goldwater +14 76 80
CUT Bob Hunsick +13 77 78
CUT Buck White +9 78 73
CUT C.A. Rebadow +23 82 83
CUT Charles Grant +14 80 76
CUT Chase Fannon +16 82 76
CUT Chester Goldberg, Jr. +16 76 82
WD Chuck Klein +3 74
WD Claude Harmon +6 72 76
WD Dick Hughes —
CUT Don Erickson +16 80 78
CUT E.S. French +33 86 89
WD Ed Dudley —
WD Ed Hilliard +4 75
WD Ernie Sabayrac —
WD Eugene Tabor —
WD Felix Serafin +6 75 73
CUT Frank Rodia +18 79 81
WD George Getchell +11 82
WD George Lake +8 79
CUT Gordon Krummer +21 78 85
CUT Gray Madison +20 80 82
WD Guy Paulsen +6 73 75
CUT Harold Hiser +17 79 80
CUT Harold Kenworthy +25 83 84
WD Harry Todd, Jr. +3 71 74
CUT Herb Bowers +16 77 81
WD Herman Keiser +5 73 74
WD Horace Lacey —
CUT J.E. Johnson +36 93 85
CUT Jack Andersson +23 82 83
WD Jack Grout +5 74 73
CUT Jack Hardin +12 80 74
CUT Jack Trimble +27 85 84
WD James Walkup, Jr. +3 74
WD Jessie Schwader —
WD Jim Gauntt +5 76
CUT Jimmy McHale +9 78 73
CUT John Bellante +9 73 78
CUT John Dilfioure +9 77 74
WD John Turnac +12 83
WD Ken Tucker —
WD Ken Walty +19 90
WD L.G. Wilcox +3 73 72
WD Lauri Purola +8 79 71
CUT Lee Roy Garrett +12 75 79
CUT Leland Gibson +17 80 79
WD Leonard Ott +5 73 74
WD Les Madison —
CUT Lorman Kelly +10 77 75
CUT Martin Pose +10 76 76
CUT Marvin Stahl +12 76 78
CUT Milton Coggins +12 75 79
WD Mortie Dutra +8 79
WD Norman Bodet, Jr. —
WD Owen Mowery +31 102
CUT P.A. Valentine +38 90 90
CUT Pat Cici +10 79 73
WD R.H. Barnes —
WD R.K. Warren +13 84
CUT Ray Hill +9 79 72
CUT Red Francis +9 69 82
CUT Robert Walker +27 89 80
CUT Rod Munday +10 76 76
WD Russell Valentine +10 75 77
CUT Stanley Dudas, Sr. +12 76 78
WD Sterne Davis +6 77
WD Steve Warga +8 73 77
CUT Ted Huge +13 78 77
CUT Tom Debaca +20 81 81
WD Tom Lopresti +5 75 72
WD Vernon Allen +8 79
CUT Walter Cosgriff +19 84 77
CUT Weldon Love +12 77 77
CUT Willie Wansa +19 81 80

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.