Philadelphia Golf Classic 1948 — leaderboard and results
1948-05-12 to 1948-05-16 · Whitemarsh Valley CC, Lafayette Hill, Pennsylvania, United States · Purse $15,000
| Pos | Player | To par | R1 | R2 | R3 | R4 | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Palmer | -7 | 71 | 69 | 73 | 68 | |
| 2 | Ben Hogan | -3 | 69 | 74 | 68 | 74 | |
| 3 | Lloyd Mangrum | -1 | 71 | 73 | 72 | 71 | |
| 4 | Eric Monti | E | 71 | 73 | 72 | 72 | |
| T5 | George Schneiter | +1 | 69 | 75 | 72 | 73 | |
| T5 | Ky Laffoon | +1 | 72 | 71 | 71 | 75 | |
| T7 | Bobby Locke | +3 | 69 | 72 | 76 | 74 | |
| T7 | E. Harrison | +3 | 71 | 71 | 73 | 76 | |
| 9 | Jimmy Demaret | +4 | 72 | 73 | 71 | 76 | |
| T10 | George Schoux | +5 | 75 | 72 | 74 | 72 | |
| T10 | Skip Alexander | +5 | 72 | 71 | 76 | 74 | |
| T10 | Victor Ghezzi | +5 | 72 | 72 | 72 | 77 | |
| T13 | Al Smith | +6 | 73 | 76 | 68 | 77 | |
| T13 | Bob Hamilton | +6 | 70 | 75 | 76 | 73 | |
| T13 | Clayton Heafner | +6 | 74 | 73 | 76 | 71 | |
| T13 | Ed Furgol | +6 | 71 | 75 | 74 | 74 | |
| T17 | Cary Middlecoff | +8 | 69 | 77 | 78 | 72 | |
| T17 | Rod Munday | +8 | 74 | 72 | 71 | 79 | |
| 19 | Jim Turnesa | +9 | 75 | 72 | 76 | 74 | |
| 20 | Frank Stranahan | +10 | 75 | 73 | 74 | 76 | |
| 21 | Dave Douglas | +11 | 73 | 77 | 72 | 77 | |
| 22 | George Fazio | +12 | 73 | 75 | 77 | 75 | |
| 23 | Mike Turnesa | +13 | 73 | 77 | 77 | 74 | |
| T24 | Buddy Heckman | +16 | 75 | 79 | 75 | 75 | |
| T24 | Joe Kirkwood Sr. | +16 | 76 | 76 | 72 | 80 | |
| 26 | Jimmy Thomson | +17 | 75 | 76 | 75 | 79 | |
| T27 | George Bolesta | +18 | 76 | 76 | 76 | 78 | |
| T27 | Herman Keiser | +18 | 75 | 76 | 75 | 80 | |
| T27 | Otto Greiner | +18 | 76 | 77 | 76 | 77 | |
| 30 | Ralph Hutchison | +19 | 74 | 77 | 80 | 76 | |
| 31 | Fred Haas | +20 | 76 | 77 | 77 | 78 | |
| T32 | Henry Williams | +21 | 75 | 78 | 78 | 78 | |
| T32 | John Moyer | +21 | 77 | 80 | 73 | 79 | |
| T32 | Terl Johnson | +21 | 78 | 76 | 78 | 77 | |
| T35 | Jack Grout | +22 | 71 | 81 | 81 | 77 | |
| T35 | Jacques Houdry | +22 | 76 | 77 | 81 | 76 | |
| 37 | Bill Ezinicki | +23 | 75 | 77 | 78 | 81 | |
| T38 | David Clark | +26 | 77 | 80 | 80 | 77 | |
| T38 | Fred Hawkins | +26 | 74 | 75 | 85 | 80 | |
| 40 | Howard Wheeler | +27 | 75 | 81 | 83 | 76 | |
| 41 | Eddie Dodson | +30 | 79 | 73 | 79 | 87 | |
| 42 | Charles Lepre | +32 | 79 | 77 | 81 | 83 | |
| 43 | Joe Brennan | +44 | 77 | 85 | 85 | 85 | |
| WD | Dick Renaghan | +11 | 79 | 76 | |||
| WD | John Weitzel | +17 | 77 | 78 | 78 | ||
| WD | Sam Davis | +18 | 76 | 79 | 79 |
Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.