Albuquerque Open 1948 — leaderboard and results
1948-06-02 to 1948-06-06 · University of New Mexico GC · Purse $10,000
| Pos | Player | To par | R1 | R2 | R3 | R4 | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Demaret | -20 | 65 | 69 | 67 | 67 | |
| 2 | Skip Alexander | -16 | 68 | 72 | 67 | 65 | |
| 3 | E. Harrison | -13 | 68 | 71 | 67 | 69 | |
| 4 | Clayton Heafner | -12 | 67 | 68 | 67 | 74 | |
| 5 | George Schoux | -11 | 70 | 69 | 71 | 67 | |
| 6 | Bill Nary | -10 | 70 | 73 | 66 | 69 | |
| T7 | George Schneiter | -9 | 66 | 72 | 71 | 70 | |
| T7 | Lee Griffith | -9 | 69 | 72 | 66 | 72 | |
| T9 | Herman Keiser | -8 | 69 | 74 | 68 | 69 | |
| T9 | Johnny Bulla | -8 | 72 | 70 | 71 | 67 | |
| T9 | Marty Furgol | -8 | 69 | 68 | 72 | 71 | |
| T12 | George Fazio | -6 | 74 | 68 | 69 | 71 | |
| T12 | Otto Greiner | -6 | 74 | 68 | 71 | 69 | |
| 14 | Eric Monti | -5 | 71 | 70 | 69 | 73 | |
| T15 | Dick Metz | -4 | 74 | 67 | 74 | 69 | |
| T15 | Iverson Martin | -4 | 70 | 73 | 74 | 67 | |
| T15 | Ky Laffoon | -4 | 71 | 69 | 73 | 71 | |
| T18 | Dick Turner | -3 | 71 | 69 | 72 | 73 | |
| T18 | Lloyd Mangrum | -3 | 69 | 74 | 70 | 72 | |
| 20 | Al Smith | -1 | 70 | 70 | 76 | 71 | |
| 21 | Earl Jacobson | E | 70 | 75 | 76 | 67 | |
| T22 | Chuck Klein | +2 | 73 | 74 | 71 | 72 | |
| T22 | Labron Harris, Sr. | +2 | 71 | 71 | 73 | 75 | |
| 24 | J. Anderson | +5 | 74 | 72 | 73 | 74 | |
| 25 | Eddie Dodson | +7 | 71 | 78 | 74 | 72 | |
| 26 | John Teal | +8 | 78 | 74 | 71 | 73 | |
| 27 | John Dear | +15 | 75 | 74 | 77 | 77 | |
| 28 | Noble Chalfant | +16 | 79 | 77 | 73 | 75 | |
| T29 | Jimmie Gamewell | +17 | 76 | 77 | 77 | 75 | |
| T29 | Milton Ward | +17 | 70 | 79 | 77 | 79 | |
| 31 | Fred Hawkins | +23 | 79 | 71 | 78 | 83 | |
| 32 | Miguel Cisneros | +24 | 79 | 78 | 77 | 78 | |
| 33 | C. Keith | +25 | 76 | 75 | 83 | 79 | |
| 34 | Joseph Hickey | +27 | 79 | 77 | 79 | 80 | |
| 35 | E. Van Dusen | +30 | 79 | 77 | 80 | 82 | |
| 36 | Neil Shaffer | +43 | 78 | 85 | 82 | 86 | |
| WD | Bill Davidson | +30 | 82 | 84 | 80 | ||
| WD | Morris Norton | +22 | 78 | 78 | 82 | ||
| WD | Ray Connell | +11 | 77 | 78 | |||
| WD | Tom Debaca | +10 | 77 | 77 |
Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.