AT&T Pebble Beach Pro-Am 1949 — leaderboard and results

1949-01-12 to 1949-01-16 · Purse $7,000

PosPlayerTo parR1R2R3R4Prize money
1 Ben Hogan -8 70 68 70
2 Jim Ferrier -6 69 70 71
3 Jimmy Demaret -5 69 70 72
4 Bill Nary -3 66 73 74
T5 Emery Zimmerman -2 71 70 73
T5 Joe Brown -2 68 73 73
7 Chick Harbert -1 69 73 73
T8 Art Bell E 73 72 71
T8 Cary Middlecoff E 76 65 75
T8 Lew Worsham E 72 69 75
T11 Ed Oliver +1 72 70 75
T11 John Barnum +1 69 75 73
T11 Sam Snead +1 74 68 75
T14 Eddie Joseph +2 70 71 77
T14 Marty Furgol +2 73 70 75
T16 Lloyd Mangrum +3 71 70 78
T16 Mark Fry +3 76 69 74
T18 Charles Congdon +4 75 70 75
T18 Ed Furgol +4 70 74 76
T18 Eric Monti +4 75 68 77
T21 George Fazio +5 73 69 79
T21 Howard Schmidt +5 73 70 78
T21 Johnny Bulla +5 74 72 75
T21 Paul Runyan +5 71 73 77
T21 Ralph Guldahl +5 72 76 73
T21 Skip Alexander +5 68 72 81
T27 Harry Todd +6 75 75 72
T27 Jim Turnesa +6 76 69 77
T27 Jimmy Thomson +6 73 75 74
T27 Lawson Little +6 75 69 78
31 Ted Kroll +7 72 74 77
T32 Al Smith +8 72 72 80
T32 George Schneiter +8 73 73 78
T34 Armand Farina +9 72 75 78
T34 Art Doering +9 75 72 78
T34 Glenn Teal +9 74 68 83
T34 Jack Burke Jr +9 75 71 79
T34 Jackson Bradley +9 76 71 78
T34 Toney Penna +9 76 74 75
40 Horton Smith +10 73 68 85
T41 Al Zimmerman +11 77 72 78
T41 Ellsworth Vines +11 76 72 79
T41 Stanley Kertes +11 76 72 79
T44 Felice Torza +12 75 72 81
T44 Jerry Barber +12 77 71 80
T44 Leland Gibson +12 75 74 79
T44 Stan Leonard +12 75 74 79
T48 Harold Sampson +13 75 73 81
T48 Jim Browning +13 75 75 79
T48 Jimmy Ukauka +13 83 71 75
T48 Ken Bousfield +13 79 74 76
T48 Lloyd Wadkins +13 73 75 81
T53 Dave Martinez +14 75 75 80
T53 Herman Coelho +14 76 71 83
T53 John Perelli +14 74 75 81
56 Bill Davis +16 75 79 78
T57 Arthur Lacey +17 78 74 81
T57 Fay Coleman +17 78 71 84
T59 Al Krueger +18 79 73 82
T59 Craig Wood +18 81 73 80
T59 Mike Murra +18 81 75 78
T59 Roy Moe +18 77 75 82
T63 Ed Vines +19 73 79 83
T63 Fred Hawkins +19 77 73 85
T65 George Buck +20 80 77 79
T65 Harvey Raynor +20 81 77 78
T65 Tom Lopresti +20 80 73 83
68 Bert Stamps +21 82 78 77
69 Ray Haines +22 81 72 85
70 Ralph Bond +26 82 78 82
T71 Buck McKendrick +34 83 84 83
T71 Lou Wasson +34 82 77 91
WD Bill Fritz +7 76 75
WD Byron Nelson +4 76 72
WD Cam Puget +9 76 77
WD Clayton Aleridge +15 83 76
WD Clayton Heafner +3 74 73
WD Ed Gayer +9 77 76
WD Herman Keiser +3 73 74
WD Jimmie Anderson +4 77 71
WD Joe Moniz +5 74 75
WD John Battini +20 80 84
WD Jules Platte +13 81 76
WD Larry Lamberger +11 76 79
WD Otto Greiner +12 80 76
WD Victor Ghezzi +4 76 72
WD Willie Hunter +6 74 76

Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.