Reading Open 1949 — leaderboard and results
1949-07-06 to 1949-07-10 · Reading CC · Purse $15,000
| Pos | Player | To par | R1 | R2 | R3 | R4 | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cary Middlecoff | -38 | 67 | 68 | 65 | 66 | |
| 2 | Sam Snead | -37 | 63 | 71 | 66 | 67 | |
| 3 | Johnny Palmer | -30 | 67 | 73 | 68 | 66 | |
| 4 | Herman Keiser | -29 | 69 | 73 | 68 | 65 | |
| T5 | Henry Ransom | -28 | 68 | 70 | 70 | 68 | |
| T5 | Victor Ghezzi | -28 | 69 | 65 | 70 | 72 | |
| T7 | Ed Furgol | -27 | 70 | 67 | 71 | 69 | |
| T7 | Fred Haas | -27 | 69 | 67 | 73 | 68 | |
| T9 | Buck White | -26 | 69 | 66 | 73 | 70 | |
| T9 | Pete Cooper | -26 | 72 | 70 | 64 | 72 | |
| T11 | Eric Monti | -25 | 69 | 74 | 67 | 69 | |
| T11 | Gene Webb | -25 | 74 | 67 | 71 | 67 | |
| T11 | George Fazio | -25 | 76 | 68 | 69 | 66 | |
| T11 | Jim Turnesa | -25 | 73 | 71 | 71 | 64 | |
| T11 | Joe Kirkwood Sr. | -25 | 70 | 68 | 72 | 69 | |
| T11 | Lawson Little | -25 | 64 | 73 | 71 | 71 | |
| T17 | Dick Metz | -24 | 68 | 74 | 67 | 71 | |
| T17 | Henry Williams | -24 | 67 | 73 | 69 | 71 | |
| T17 | Toney Penna | -24 | 71 | 68 | 71 | 70 | |
| T20 | Chick Harbert | -23 | 67 | 71 | 71 | 72 | |
| T20 | Dave Douglas | -23 | 72 | 68 | 74 | 67 | |
| T20 | Willie Polumbo | -23 | 69 | 70 | 69 | 73 | |
| T23 | Jim Ferrier | -22 | 69 | 73 | 72 | 68 | |
| T23 | Lloyd Mangrum | -22 | 68 | 70 | 73 | 71 | |
| T23 | Skip Alexander | -22 | 70 | 73 | 71 | 68 | |
| 26 | Bill Nary | -21 | 69 | 72 | 69 | 73 | |
| 27 | Robert Davis | -20 | 70 | 72 | 72 | 70 | |
| 28 | Jimmy McHale | -19 | 70 | 71 | 74 | 70 | |
| T29 | Buddy Heckman | -17 | 71 | 74 | 67 | 75 | |
| T29 | Rod Munday | -17 | 73 | 73 | 69 | 72 | |
| T31 | Jack Burke Jr | -16 | 70 | 75 | 71 | 72 | |
| T31 | Jerry Desio | -16 | 71 | 72 | 72 | 73 | |
| T31 | Ray Hill | -16 | 72 | 71 | 69 | 76 | |
| T34 | Fred Hawkins | -15 | 67 | 74 | 69 | 79 | |
| T34 | Matt Kowal | -15 | 70 | 72 | 73 | 74 | |
| T36 | Art Wall | -14 | 72 | 73 | 72 | 73 | |
| T36 | Paul Kern | -14 | 71 | 73 | 73 | 73 | |
| T36 | Ralph Hutchison | -14 | 72 | 73 | 70 | 75 | |
| T39 | Charles Schneider | -12 | 77 | 70 | 69 | 76 | |
| T39 | John Markel | -12 | 74 | 76 | 71 | 71 | |
| T41 | George Low | -11 | 65 | 76 | 74 | 78 | |
| T41 | Harlan Will | -11 | 69 | 73 | 76 | 75 | |
| T41 | Mac Hunter | -11 | 71 | 72 | 74 | 76 | |
| T44 | John Moyer | -9 | 70 | 72 | 76 | 77 | |
| T44 | Mike Turnesa | -9 | 72 | 74 | 77 | 72 | |
| 46 | Terl Johnson | -8 | 73 | 71 | 78 | 74 | |
| T47 | Harry Dee | -7 | 71 | 76 | 76 | 74 | |
| T47 | Newt Bassler | -7 | 74 | 73 | 76 | 74 | |
| 49 | Mike Parco | -6 | 73 | 74 | 72 | 79 | |
| WD | Andy Gaspar | -8 | 72 | 72 | |||
| WD | Cas Banas | -4 | 72 | 73 | 79 | ||
| WD | Charles Bassler | -8 | 74 | 69 | 77 | ||
| WD | Clarence Ehresman | -9 | 72 | 72 | 75 | ||
| WD | Clayton Heafner | -12 | 69 | 71 | |||
| WD | Craig Wood | -12 | 69 | 74 | 73 | ||
| WD | Jim Gantz | -5 | 73 | 74 | |||
| WD | Jim Marotta | -10 | 74 | 72 | 72 | ||
| WD | John Weitzel | -9 | 74 | 71 | 74 | ||
| WD | Loma Frakes | -5 | 71 | 76 | |||
| WD | Marty Furgol | -7 | 72 | 73 | |||
| WD | Ted Neist | -7 | 71 | 74 |
Strokes gained, driving and approach stats and hole-by-hole scorecards for this event are available to RickRunGood members.